日の出・日の入り時刻              戻る 

 

青森市の日の出・日の入り時刻  (東経 140度44分 北緯 40度49分 高さ 0m)
 

月/日 日の出 日の入り      備考
        b−a      
    時刻 時刻 時間  
2003 10/1 5:33 17:21 11 48  
  11/1 6:06 16:34 10 28  
  12/1 6:41 16:10 9 29  
2004 1/1 7:01 16:19 9 18 最短
  2/1 6:48 16:53 10 5  
  3/1 6:11 17:28 11 17  
  4/1 5:21 18:02 12 41  
  5/1 4:36 18:33 13 57  
  6/1 4:08 19:02 14 54  
  7/1 4:09 19:13 15 4 最長
  8/1 4:33 18:53 14 20  
  9/1 5:04 18:10 13 6  
  10/1 5:33 17:19 11 46  
  11/1 6:07 16:34 10 27  
  12/1 6:42 16:10 9 28  
              

 出典:国立天文台のHP(2003/11/7)より 
 

 ・b−aは、日の出から日の入りまでの時間です。
  (備考の最短・最長はb−aの時間のことです。)

 ・秋から冬は、日が短いので、行動時間には気をつけたいものです。 

 

 戻る